| Unidade federativa | Tocantins |
|---|---|
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008[1] |
| Microrregião | Araguaína IBGE/2008[1] |
| Região metropolitana | {{{região_metropolitana}}} |
| Municípios limítrofes | Aragominas, Babaçulândia, Carmolândia, Filadélfia, Muricilândia, Nova Olinda, Palmeirante, Pau d'Arco, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, Wanderlândia e Floresta do Araguaia - PA |
| Distância até a capital | 350 km |
| Características geográficas | |
| Área | 4.000 km² |
| População | 119.637 hab. est. IBGE/2009[2] |
| Densidade | 33,19 hab./km² |
| Altitude | 227 m |
| Clima | Tropical |
| Fuso horário | UTC-3 |
| Indicadores | |
| IDH | 0,749 médio PNUD/2000[3] |
| PIB | R$ 1.177.695.000,00 IBGE/2006[4] |
| PIB per capita | <><> >>R$ 9.052,00 IBGE/2006[4] | <><> >>
Fonte:wikipedia

Nenhum comentário:
Postar um comentário